ประจำปี 2564
เดือน | อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | จบการศึกษา (ป. เอกและโท) | ป. เอก และ โท | ป. ตรี | นักเรียน | นักศึกษา แลกเปลี่ยน | รวมผู้ใช้ มจธ. | บุคคลทั่วไป | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
กุมภาพันธ์ | 22 | 958 | - | 176 | 1978 | 4 | - | 3138 | 445 | 3583 |
มีนาคม | 121 | 2348 | - | 660 | 6102 | 23 | - | 9254 | 1254 | 10508 |
เมษายน | 24 | 646 | - | 104 | 875 | - | - | 1649 | 311 | 1960 |
พฤษภาคม | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
มิถุนายน | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 41 | 66 |
กรกฎาคม | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 26 |
สิงหาคม | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 47 |
กันยายน | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | 21 | 91 |
ตุลาคม | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Update 07 Nov 2021
ประจำปี 2563
เดือน | อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | จบการศึกษา (ป. เอกและโท) | ป. เอก และ โท | ป. ตรี | นักเรียน | นักศึกษา แลกเปลี่ยน | รวมผู้ใช้ มจธ. | บุคคลทั่วไป | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 494 | 3004 | 2 | 2098 | 18132 | 110 | 17 | 23857 | 2590 | 26447 |
กุมภาพันธ์ | 354 | 2770 | - | 2325 | 29063 | 129 | 27 | 34668 | 2677 | 37345 |
มีนาคม | 236 | 2428 | - | 1087 | 10187 | 7 | 9 | 13954 | 1952 | 15906 |
เมษายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤษภาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มิถุนายน | - | 92 | - | - | - | - | - | 92 | - | 92 |
กรกฎาคม | 94 | 1866 | - | 174 | 495 | 1 | 2 | 2632 | 1033 | 3665 |
สิงหาคม | 196 | 2231 | - | 924 | 14038 | 15 | 3 | 17407 | 2430 | 19827 |
กันยายน | 221 | 2182 | - | 1170 | 22758 | 31 | - | 26362 | 1830 | 28192 |
ตุลาคม | 151 | 2006 | - | 1352 | 16882 | 12 | - | 20403 | 1939 | 22342 |
พฤศจิกายน | 169 | 2335 | - | 1447 | 16133 | 31 | - | 20115 | 2535 | 22650 |
ธันวาคม | 129 | 1708 | - | 540 | 5324 | 6 | - | 7707 | 1245 | 8952 |
ประจำปี 2562
เดือน | อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาเอกและโท | ปริญญาตรี | นักเรียน | นักศึกษาแลกเปลี่ยน | รวมผู้ใช้ มจธ. | บุคคลทั่วไป | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 438 | 2928 | 2524 | 15696 | 55 | - | 21641 | 2539 | 24180 |
กุมภาพันธ์ | 439 | 2679 | 3243 | 30401 | 114 | - | 36876 | 2448 | 39324 |
มีนาคม | 496 | 3081 | 3673 | 34534 | 40 | 2 | 41826 | 3558 | 45384 |
เมษายน | 517 | 2627 | 2801 | 24196 | 52 | - | 30193 | 3053 | 33246 |
พฤษภาคม | 542 | 2609 | 2996 | 37302 | 42 | 6 | 43497 | 2122 | 45619 |
มิถุนายน | 271 | 2894 | 1218 | 4008 | 67 | 24 | 8482 | 2745 | 11227 |
กรกฎาคม | 358 | 2631 | 1151 | 3457 | 20 | 60 | 7677 | 2640 | 10317 |
สิงหาคม | 444 | 2800 | 2132 | 28399 | 54 | 119 | 33948 | 2901 | 36849 |
กันยายน | 456 | 3095 | 3021 | 63272 | 57 | 85 | 69986 | 3108 | 73094 |
ตุลาคม | 936 | 3671 | 2505 | 34424 | 60 | 10 | 41606 | 3049 | 44655 |
พฤศจิกายน | 485 | 2692 | 2817 | 48859 | 82 | 15 | 54950 | 3612 | 58562 |
ธันวาคม | 281 | 2226 | 1375 | 21299 | 46 | 8 | 25235 | 1996 | 27231 |
ประจำปี 2561
เดือน | อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | ปริญญาเอกและโท | ปริญญาตรี | นักเรียน | นักศึกษาแลกเปลี่ยน | รวมผู้ใช้ มจธ. | บุคคลทั่วไป | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 307 | 2841 | 2785 | 15158 | 45 | 30 | 21166 | 2124 | 23290 |
กุมภาพันธ์ | 297 | 2601 | 3460 | 27003 | 65 | 17 | 33443 | 1544 | 34987 |
มีนาคม | 260 | 2292 | 2830 | 26289 | 25 | 12 | 31708 | 1354 | 33062 |
เมษายน | 283 | 2274 | 2478 | 16264 | 48 | 10 | 21357 | 1624 | 22981 |
พฤษภาคม | 293 | 2524 | 4156 | 46939 | 58 | 11 | 53981 | 2090 | 56071 |
มิถุนายน | 219 | 1761 | 1452 | 3185 | 20 | 18 | 6655 | 1623 | 8278 |
กรกฎาคม | 277 | 1923 | 1405 | 3084 | 42 | 107 | 6838 | 2145 | 8983 |
สิงหาคม | 382 | 2989 | 2717 | 24227 | 2 | 83 | 30400 | 3319 | 33719 |
กันยายน | 307 | 2600 | 3905 | 59019 | 47 | 54 | 65932 | 3495 | 69427 |
ตุลาคม | 271 | 2527 | 3302 | 34827 | 12 | 15 | 40954 | 2560 | 43514 |
พฤศจิกายน | 384 | 2625 | 3431 | 48223 | 100 | 2 | 54765 | 2337 | 57102 |
ธันวาคม | 227 | 2010 | 2050 | 21396 | 36 | 1 | 25720 | 1599 | 27319 |
1. สอบกลางภาค 2/2560 (26 ก.พ. – 08 มี.ค.)
2. สอบปลายภาค 2/2560 (7 – 17 พ.ค.)
3. ปิดเทอม (มิ.ย.-ก.ค.)
4. วันที่ 15-31 สิงหาคม 2561 ปิดปรับปรุงระบบทำความเย็น(แอร์)
5. สอบกลางภาค 1/2561 (24 ก.ย. – 04 ต.ค.)
6. สอบปลายภาค 1/2561 (26 พ.ย. – 06 ธ.ค.)
+1