ประจำปี 2564
Month(2021) | KLINICS1 (08.00-17.00 น.) | KLINICS1 (17.00-21.00 น.) | KLINICS1 (21.00-24.00 น.) | KLINICS3 (08.00-17.00 น.) | KM ROOM (08.00-17.00 น.) |
---|---|---|---|---|---|
January | - | - | - | - | - |
February | 1958 | - | - | - | - |
March | 5961 | - | - | - | - |
April | 913 | - | - | - | - |
May | - | - | - | - | - |
June | - | - | - | - | - |
July | - | - | - | - | - |
August | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
October | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
December | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ :
1. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 (1 – 31 ม.ค. 2564)
2. สำนักหอสมุดเปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 (ก.พ – เม.ย 2564)
3. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 (พ.ค. – พ.ย. 2564)
Update: 12Nov2021
ประจำปี 2563
Month(2020) | KLINICS1 (08.00-17.00 น.) | KLINICS1 (17.00-21.00 น.) | KLINICS1 (21.00-24.00 น.) | KLINICS3 (08.00-17.00 น.) | KM ROOM (08.00-17.00 น.) |
---|---|---|---|---|---|
January | 8506 | 1132 | - | 4037 | 568 |
February | 11024 | 2750 | - | 6176 | 1292 |
March | - | - | - | - | 607 |
April | - | - | - | - | - |
May | - | - | - | - | - |
June | - | - | - | - | - |
July | - | - | - | - | 3 |
August | 6802 | 867 | - | 5595 | 14 |
September | 9858 | 2054 | - | 7887 | 25 |
October | 8148 | 1447 | - | 4502 | - |
November | 7649 | 1703 | - | 4338 | 460 |
December | 2595 | 322 | - | 1568 | - |
1. สอบกลางภาค 2/2562 (2 – 10 มี.ค. 2563)
2. สอบปลายภาค 2/2562 (11 – 21 พ.ค. 2563)
3. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 (24 มี.ค. – 31 ก.ค. 2563)
4. Work from home (24 มี.ค. – 31 ก.ค. 2563)
ประจำปี 2562
Month(2019) | KLINICS1 (08.00-17.00 น.) | KLINICS1 (17.00-21.00 น.) | KLINICS1 (21.00-24.00 น.) | KLINICS3 (08.00-17.00 น.) | KM ROOM (08.00-17.00 น.) |
---|---|---|---|---|---|
January | 7622 | 1177 | - | 3039 | 293 |
February | 12114 | 4006 | 582 | 5078 | 1159 |
March | 13900 | 5291 | 840 | 6518 | 1480 |
April | 11352 | 2904 | 139 | 5830 | 1193 |
May | 17267 | 4398 | 726 | 6474 | 1242 |
June | 4863 | - | - | 1455 | 222 |
July | 2990 | - | - | 2020 | 254 |
August | 11049 | 1153 | - | 8407 | 1198 |
September | 18225 | 7238 | 1078 | 14052 | 1957 |
October | 10154 | 3070 | 520 | 6979 | 1341 |
November | 16138 | 4898 | - | 9975 | 1674 |
December | 6972 | 1957 | - | 3828 | 1205 |
ประจำปี 2561
Month(2018) | KLINICS1 (08.00-17.00 น.) | KLINICS1 (17.00-21.00 น.) | KLINICS1 (21.00-24.00 น.) | KLINICS3 (08.00-17.00 น.) | KM ROOM (08.00-17.00 น.) |
---|---|---|---|---|---|
January | 8498 | 1658 | - | 3190 | 443 |
February | 14694 | 4551 | 323 | 5806 | 984 |
March | 14133 | 4677 | 690 | 6179 | 1427 |
April | 9925 | 2900 | - | 4210 | 1033 |
May | 19837 | 7081 | 1564 | 8290 | 1808 |
June | 3487 | - | - | 1782 | 380 |
July | 1357 | - | - | 1367 | 78 |
August | 13076 | 2105 | - | 8611 | 1458 |
September | 19166 | 7255 | 1173 | 15046 | 2449 |
October | 14119 | 3939 | 526 | 8090 | 1646 |
November | 20804 | 5805 | 655 | 10904 | 2147 |
December | 8944 | 2126 | 252 | 4461 | 1129 |
หมายเหตุ :
1. สอบกลางภาค 2/2560 (26 ก.พ. – 08 มี.ค.)
2. สอบปลายภาค 2/2560 (7 – 17 พ.ค.)
3. ปิดเทอม (มิ.ย.-ก.ค.)
4. วันที่ 15-31 สิงหาคม 2561 ปิดปรับปรุงระบบทำความเย็น(แอร์)
5. สอบกลางภาค 1/2561 (24 ก.ย. – 04 ต.ค.)
6. สอบปลายภาค 1/2561 (26 พ.ย. – 06 ธ.ค.)
0